Organi di indirizzo politico ed amministrativo
Riferimeno al Decreto Lgs. n. 33/2013: art. 13, comma 1, lettera a); art. 14
SINDACO E GIUNTA - mandato 2019/2024
Amministratori | Curricula | Dichiarazione di insussistenza | Dichiarazione art 14 dlgs 33-2013 | Nomina della giunta comunale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSIGLIO COMUNALE - mandato 2019/2024
Amministratori | Curricula | Dichiarazione di insussistenza | Dichiarazione art 14 dlgs 33-2013 |
---|---|---|---|
Compensi connessi alla carica - mandato 2019 - 2024
AMMINISTRATORE COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Marco LENNA | 12755,61 | 24044,40 |
|
|
|
|
Giancarlo DOSE | 3659,60 | 6396 |
|
|
|
|
Lorenzo ANTONIUTTI | 3707,60 | 6480,00 |
|
|
|
|
Sara ANZIUTTI | 3707,60 | 6480,00 |
|
|
|
|
Mario CEDOLIN | 2746,40 | 4800,00 |
|
|
|
|
AMMINISTRATORE IMPORTI CORRISPOSTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Marco LENNA | 5790,05 | 10345,77 |
|
|
|
|
Giancarlo DOSE | 181,49 | 376,04 |
|
|
|
|
Lorenzo ANTONIUTTI | 128,06 | 1385,74 |
|
|
|
|
Sara ANZIUTTI | 362,21 | 376,02 |
|
|
|
|
Mario CEDOLIN | 165,04 | 326,76 |
|
|
|
|
CONSIGLIERE COMPENSI CONNESSI ALLA CARICA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Marina D'ANDREA | 190,00 | 304,00 |
|
|
|
|
Sharon LUCCHINI | 190,00 | 380,00 |
|
|
|
|
Elena SBURLINO | 190,00 | 342,00 |
|
|
|
|
Francesco LESSANUTTI | 190,00 | 342,00 |
|
|
|
|
Fabio COLOMBO | 190,00 | 114,00 |
|
|
|
|
Annalisa BARBARITO AMODEO | 76,00 | 304,00 |
|
|
|
|
Lino ANZIUTTI | 38,00 |
|
|
|
| |
Mario COMIS | // | 266,00 | ||||
Alessia PEZZE' | 76,00 | 76,00 |
|
|
|
|
ogni seduta del Consiglio comunale viene compensata con un gettore di presenza dell'importo di € 38,00
Sindaco e Giunta Comunale 2014-2019
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Lino Anziutti - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Daniele Corisello - Vicesindaco | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Sara Anziutti - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Ivan D'Andrea - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 22 del 08.08.2016 | 5 anni |
Anna Pavoni - Assessore | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Consiglio Comunale 2014-2019
Amministratore | Atto di Nomina | Durata del mandato |
Lino Anziutti - Sindaco | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Daniele Corisello | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Sara Anziutti | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Ivan D'Andrea | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2015 | 5 anni |
Anna Pavoni | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Tarcisio Benato | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Federico Comis | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Loredana Coradazzi | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Luca Antoniacomi | Delibera consiglio comunale n. 17 del 28.06.2016 | 5 anni |
Fabio Colombo | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
David Cappellari | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Donatella Da Rin-Chiantre | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Mario Cedolin | Delibera consiglio comunale n. 7 del 12.06.2014 | 5 anni |
Compensi connessi alla carica - importi per viaggi di servizio e missioni 2014-2019
Amministratori | Compensi connessi alla carica anno 2014 | Compensi connessi alla carica anno 2015 | Compensi connessi alla carica anno 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lino Anziutti | 7.023,38 | 12.000,25 | 12.000,36 | ||||
Daniele Corisello | 3.591.98 | 6.157,69 | 6.157,80 | ||||
Sara Anziutti | 2.845,22 | 4.877,52 | 4.877,52 | ||||
Ivan D'Andrea | --- | --- | 1.717,37 | ||||
Anna Pavoni | 2.115,96 | 3.627,36 | 3.627,36 |
Assessori non più attivi | Compensi connessi alla carica anno 2014 | Compensi connessi alla carica anno 2015 | Compensi connessi alla carica anno 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Dose | 2.115,96 | 3.325,08 | 1.672,58 | ||||
Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno
Amministratore | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2014 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2015 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lino Anziutti | 1171,57 | 302,51 | 655,61 | |||
Daniele Corisello | 396,11 | 423,62 | 616,77 | |||
Sara Anziutti | 40,59 | 129,39 | 158,03 | |||
Ivan D'Andrea | 393.09 | 26,66 | ----- | |||
Anna Pavoni | 153,64 | 275,31 | 50,22 |
Assessori non più attivi | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2014 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2015 | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni anno 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Dose | 247,90 | 880,93 | 470,85 | |||
Gettoni di presenza Consiglieri comunali
Consiglieri | Gettoni di presenza anno 2015 | Gettoni di presenza anno2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarcisio Benato | 266,00 | 266,00 | |||||
Federico Comis | 266,00 | 266,00 | |||||
Loredana Coradazzi | 228,00 | 266,00 | |||||
Ivan D'Andrea | 190,00 | 76,00 | |||||
Luca Antoniacomi | 190,00 | ||||||
Fabio Colombo | 114,00 | 266,00 | |||||
David Cappellari | 190,00 | 190,00 | |||||
Donatella Da Rin- Chiantre | 266,00 | 190,00 | |||||
Mario Cedolin | 266,00 | 228,00 |
dati relativi ad altre cariche e importi connessi 2014-2019
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Lino Anziutti - Sindaco | ||||||
Daniele Corisello - Vicesindaco | ||||||
Sara Anziutti - Assessore | ||||||
Ivan D'Andrea - Assessore | ||||||
Anna Pavoni - Assessore | ||||||
Tarcisio Benato - Consigliere | ||||||
Federico Comis - Consigliere | ||||||
Loredana Coradazzi - Consigliere | ||||||
Ivan D'Andrea - Consigliere | ||||||
Fabio Colombo - Consigliere | ||||||
David Cappellari - Consigliere | ||||||
Donatella Da Rin-Chiantre - Consigliere | ||||||
Mario Cedolin - Consigliere |
Atti di nomina amministrazione
Curricula Amministratori 2014-2019
Assessori non più attivi
_____________________________________________________________________________________________
Sindaco e Giunta comunale 2009-2014
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato | ||
Fabio Colombo- Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.2009 | 5 anni | ||
Daniele Corisello - Vice Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Ruggero Cappellari - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Valentino D’Andrea - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Nicolino De Santa - Assessore | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni |
Consiglio Comunale 2009-2014
Consigliere | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato | ||
Fabio Colombo - Sindaco | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Daniele Corisello | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Ruggero Cappellari | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Valentino D’Andrea | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Nicolino De Santa | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Laura Cappellari | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Francesca Comis | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Sergio De Santa | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Silvia Pavoni | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Nicoletta Perissutti | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni | ||
Thomas Veritti D’Andrea | Del. Consiglio Comunale n. 28 del 20.06.2009 | 5 anni |
Compensi connessi alla carica - importi per viaggi di servizio e missioni (2009-2014)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (fino al 24 maggio) | |
Fabio Colombo - Sindaco | € 21.600,00 | € 21.600,00 | € 21.600,00 - €2.246,44 | € 21.600,00 - € 1570,57 | € 8.700,00 - € 766,99 |
Daniele Corisello - Vice Sindaco | € 8.640,00 | € 8.640,00 | € 8.640,00 - €319,91 | € 8.640,00 - 456,81 | € 3.480,00 - € 206,67 |
Ruggero Cappellari - Assessore | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 - | € 6.480,00 - | € 2.610,00 - |
Valentino D’Andrea - Assessore | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 - | € 6.480,00 - | € 1.933,33 - |
Nicolino De Santa - Assessore | € 6.480,00 | € 6.480,00 | € 6.480,00 - | € 6.480,00 - | € 1.933,33 - |
Laura Cappellari - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Francesca Comis - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Sergio De Santa - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Silvia Pavoni - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Nicoletta Perissutti - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Thomas Veritti D’Andrea - Consigliere | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro | gettone di presenza dell'importo di 37,80 euro |
Atti di nomina Amministrazione 2009-2014
GC_85_2012.pdf1 MB
Curricula Amministratori 2009-2014
CV_Cappellari_Laura.pdf187 KB
CV_Colombo_Fabio.pdf187 KB
CV_Comis_Francesca.pdf187 KB
CV_Corisello_Daniele.pdf187 KB
CV_Dandrea_Valentino.pdf187 KB
CV_De_Santa_Nicolino.pdf187 KB
CV_De_Santa_Sergio.pdf187 KB
CV_Pavoni_Silvia.pdf187 KB
CV_Veritti_Thomas.pdf187 KB